Völkerballturnier der Mädchen 2014
Ergebnisse des Turniers:
| Klassen 5/6/7: | Klassen 8/9/10: |
| 1. Platz 7a/b | 1. Platz 9a |
| 2. Platz 6a/b | 2. Platz 9b |
| 3. Platz 5a/b | 3. Platz 10a |
| 4. Platz 8a/b |
Ergebnisse des Turniers:
| Klassen 5/6/7: | Klassen 8/9/10: |
| 1. Platz 7a/b | 1. Platz 9a |
| 2. Platz 6a/b | 2. Platz 9b |
| 3. Platz 5a/b | 3. Platz 10a |
| 4. Platz 8a/b |